Balizas de la NCDXF-IARU
SISTEMA MUNDIAL DE BALIZAS DE LA NCDXF-IARU
La Northern California DX Foundation (NCDXF) en cooperación con la IARU, constituyó una red mundial de radiobalizas que opera en las frecuencias de 14.100, 18.110, 21.150, 24.930 y 28.200 MHz. Estas balizas ayudan, tanto a radioaficionados como a usuarios comerciales de la radio en altas frecuencias, a evaluar la condición de la ionosfera en tiempo real. Todo el sistema está diseñado, construido y operado por voluntarios.
Cada tres minutos, cada baliza transmite su indicativo en cw a 22 palabras por minuto seguido de cuatro rayas de un segundo. El indicativo y la primera raya se envian con 100 vatios de potencia, las restantes rayas se transmiten a 10 vatios, 1 vatio y 100 milivatios respectivamente.
MAPA PARA LOCALIZACION DE LAS BALIZAS DE PROPAGACION DE LA NCDXF-IARU
Ubicación de las balizas:
Entidad DX | Indicativo | Ubicación | Latitud | Longitud | Grid Loc |
Naciones Unidas | 4U1UN | Nueva York | 40º 45′ N | 73º 58′ W | FN3Øas |
Canadá | VE8AT | Eureka, Nunavut | 79º 59′ N | 85º 57′ W | EQ79ax |
Estados Unidos | W6WX | Mt. Umunhum | 37º 09′ N | 121º 54′ W | CM97bd |
Hawaii | KH6WO | Laie | 21º 38′ N | 157º 55′ W | BL11ap |
Nueva Zelanda | ZL6B | Masterton | 41º 03′ S | 175º 36′ E | RE78tw |
Australia | VK6RBP | Rolystone | 32º 06′ S | 116º 03′ E | OF87av |
Japón | JA2IGY | Mt. Asama | 34º 27′ N | 136º 47′ E | PM84jk |
Rusia | RR9O | Novosibirsk | 54º 59′ N | 82º 54′ E | NO14kx |
Hong Kong | VR2B | Hong Kong | 22º 16′ N | 114º 09′ E | OL72bg |
Sri Lanka | 4S7B | Colombo | 6º 6′ N | 80º 13′ E | NJ06cc |
Sudáfrica | ZS6DN | Pretoria | 25º 54′ S | 28º 16′ E | KG44dc |
Kenia | 5Z4B | Kariobangi | 1º 15′ S | 36º 53′ E | KI88ks |
Israel | 4X6TU | Tel Aviv | 32º 03′ N | 34º 46′ E | KM72jb |
Finlandia | OH2B | Lohja | 60º 19′ N | 24º 50′ E | KP2Ø |
Madeira | CS3B | Santo da Serra | 32º 43′ N | 16º 48′ W | IM12or |
Argentina | LU4AA | Buenos Aires | 34º 37′ S | 58º 21′ W | GFØ5tj |
Peru | OA4B | Lima | 12º 04′ S | 76º 57′ W | FH17mw |
Venezuela | YV5B | Caracas | 10º 25′ N | 66º 51′ W | FK6Ønj |
Esquema de transmisión:
Indicativo | 14.100 | 18.110 | 21.150 | 24.930 | 28.200 | Operador |
4U1UN | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | UNRC |
VE8AT | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | RAC/NARC |
W6WX | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | NCDXF |
KH6WO | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | KH6BYU |
ZL6B | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | NZART |
VK6RBP | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | WIA |
JA2IGY | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | JARL |
RR9O | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | SRR |
VR2B | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00 | HARTS |
4S7B | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00 | 2:10 | RSSL |
ZS6DN | 1:40 | 1:50 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | ZS6DN |
5Z4B | 1:50 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:30 | ARSK |
4X6TU | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | IARC |
OH2B | 2:10 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 | SRAL |
CS3B | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 | 0:00 | ARRM |
LU4AA | 2:30 | 2:40 | 2:50 | 0:00 | 0:10 | RCA |
OA4B | 2:40 | 2:50 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | RCP |
YV5B | 2:50 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | RCV |
La información mostrada en esta página ha sido recogida de la web de EA8BRW que os recomendamos visitar ya que tiene cosas muy interesante para el Dxsismo.