Listado entidades DXCC
El listado de paises y prefijos del DXCC es algo que todos los DXistas se conocen al dedillo, pero no todos somos tan expertos en ello y necesitamos consultarlo de vez en cuando.
Son muchos los sitios donde podéis encontrar información sobre ello y hoy en día con los programas de log resulta poco necesario el consultarlo ya que nada más poner un indicativo nos dicen todo lo que podamos necesitar sobre ese pais.
Os queremos dejar por un lado dos mapas con las zonas CQ y zonas ITU y por otro un listado actualizado de los paises del DXCC.
Nuestra principal fuente para el listado ha sido la web de diplomas de URE, pero también hemos consultado otras fuentes que en algún caso os recomendamos visitar:
– Listado actualizado al mes de mayo de 2017 de paises del DXCC de la ARRL (PDF)
– Listado paises diploma EADX100 web de diplomas de la URE
– Listado paises del DXCC de NG3K
– Listado de prefijos de AC6V (Muy completa)
– 15 mejores mapas para radioaficionados DXZONE
– Para conocer los rumbos para dirigir las antenas, lo podéis hacer desde la web de EA8BRW
Os dejamos primeramente los mapas (los cuales podéis ver en grande pinchando sobre ellos) y posteriormente el listado de entidades.
LISTADO ENTIDADES DXCC Y EADX100
Prefijo | Entidad | Continente | CQ | ITU | UTC +/- | LATITUD | LONGITUD | OTROS PREFIJOS |
1A0 | Orden de Malta | EU | 15 | 28 | 1 | 42N | 13E | 1A~ |
1S | Spratly | AS | 26 | 50 | 7 | 9N | 112E | 1S~ |
3A | Mónaco | EU | 14 | 27 | 1 | 44N | 8E | 3A |
3B6 | Agalega y S. Brandon | AF | 39 | 53 | 4 | 10S | 57E | |
3B8 | Mauricio | AF | 39 | 53 | 4 | 20S | 58E | 3B |
3B9 | Rodrigues | AF | 39 | 53 | 4 | 20S | 63E | |
3C | Guinea Ecuatorial | AF | 36 | 47 | -1 | 4N | 9E | 3C |
3C0 | Annobón | AF | 36 | 52 | -1 | 1S | 6E | |
3D2 | Fídji | OC | 32 | 56 | 12 | 22S | 175E | |
3D2/c | Conway Reef | OC | 32 | 56 | 12 | 18S | 178E | 3DN-3DZ |
3D2/r | Rotuma | OC | 32 | 56 | 12 | 13S | 177E | |
3DA | Swazilandia | AF | 38 | 57 | 2 | 26S | 31E | 3DA-3DM |
3V | Túnez | AF | 33 | 37 | 1 | 37N | 10E | 3V, TS |
3W | Vietnam | AS | 26 | 49 | 7 | 11N | 107E | 3W, XV |
3X | Guinea Conakry | AF | 35 | 46 | 0 | 10N | 14W | 3X |
3Y/B | Bouvet | AF | 38 | 67 | 0 | 54S | 3E | |
3Y/P | Pedro I | AN | 12 | 72 | -6 | 69S | 91W | |
4J | Azerbaijan | AS | 21 | 29 | 4 | 40N | 50E | 4J-4K |
4L | Georgia | AS | 21 | 29 | 4 | 42N | 45E | 4L |
4O | Montenegro | EU | 15 | 28 | 1 | 42N | 19E | 4O |
4S | Sri Lanka | AS | 22 | 41 | +5.5 | 7N | 80E | 4P-4S |
4U1I | ITU Ginebra | EU | 14 | 28 | 1 | 46N | 6E | |
4U1U | ONU Nueva York | NA | 5 | 8 | -5 | 41N | 74W | 4U |
4U1V | ONU Viena | EU | ||||||
4W | Timor Oriental | Oc | 28 | 54 | 8 | 9S | 126E | 4W |
4X | Israel | AS | 20 | 39 | 2 | 32N | 35E | 4X, 4Z |
5A | Libia | AF | 34 | 38 | 2 | 33N | 13E | 5A |
5B | Chipre | AS | 20 | 39 | 3 | 35N | 33E | 5B, C4, H2, P3 |
5H | Tanzania | AF | 37 | 53 | 3 | 7S | 39E | 5H-5I |
5N | Nigeria | AF | 35 | 46 | 1 | 6N | 3E | 5N-5O |
5R | Madagascar | AF | 39 | 53 | 3 | 19S | 48E | 5R-5S, 6X |
5T | Mauritania | AF | 35 | 46 | -1 | 18N | 16W | 5T |
5U | Níger | AF | 35 | 46 | 1 | 14N | 2W | 5U |
5V | Togo | AF | 35 | 46 | 0 | 6N | 1E | 5V |
5W | Samoa | OC | 32 | 62 | -11 | 14S | 172W | 5W |
5X | Uganda | AF | 37 | 48 | 3 | 0N | 33E | 5X |
5Z | Kenia | AF | 37 | 48 | 3 | 2S | 37E | 5Y-5Z |
6W | Senegal | AF | 35 | 46 | 0 | 15N | 18W | 6V-6W |
6Y | Jamaica | NA | 8 | 11 | -5 | 18N | 77W | 6Y |
7O | Yemen | AS | 21 | 39 | 3 | 13N | 45E | 7O |
7P | Lesotho | AF | 38 | 57 | 2 | 29S | 27E | 7P |
7Q | Malawi | AF | 37 | 53 | 2 | 14S | 34E | 7Q |
7X | Argelia | AF | 33 | 37 | 0 | 37N | 3E | 7R, 7T-7Y |
8P | Barbados | NA | 8 | 11 | -4 | 13N | 60W | 8P |
8Q | Maldivas | AS | 22 | 41 | 5 | 4N | 73E | 8Q |
8R | Guyana | SA | 9 | 12 | -3.75 | 6N | 58W | 8R |
9A | Croatia | EU | 15 | 28 | 1 | 46N | 16E | 9A |
9G | Ghana | AF | 35 | 46 | 0 | 5N | 0W | 9G |
9H | Malta | EU | 15 | 28 | 1 | 36N | 15E | 9H |
9J | Zambia | AF | 36 | 53 | 2 | 15S | 28E | 9I-9J |
9K | Kuwait | AS | 21 | 39 | 3 | 29N | 48E | 9K |
9L | Sierra Leona | AF | 35 | 46 | 0 | 9N | 13W | 9L |
9M2 | Malasia Occidental | AS | 28 | 54 | +7.5 | 3N | 102E | 9M, 9W |
9M6 | Malasia Oriental | OC | 28 | 54 | 8 | 2N | 110E | |
9N | Nepal | AS | 22 | 42 | +5.75 | 28N | 85E | 9N |
9Q | Rep. Dem del Congo | AF | 36 | 52 | 1 | 4S | 15E | 9O-9T |
9U | Burundi | AF | 36 | 52 | 3 | 3S | 29E | 9U |
9V | Singapore | AS | 28 | 54 | +7.5 | 1N | 104E | 9V, S6 |
9X | Ruanda | AF | 36 | 52 | 3 | 2S | 30E | 9X |
9Y | Trinidad y Tobago | SA | 9 | 11 | -4 | 11N | 62W | 9Y-9Z |
A2 | Botswana | AF | 38 | 57 | 2 | 25S | 26E | 8O, A2 |
A3 | Tonga | OC | 32 | 62 | 13 | 21S | 175W | A3 |
A4 | Omán | AS | 21 | 39 | 4 | 24N | 59E | A4 |
A5 | Bhután | AS | 22 | 41 | +5.5 | 28N | 90E | A5 |
A6 | Emiratos Árabes | AS | 21 | 39 | 4 | 24N | 54E | A6 |
A7 | Qatar | AS | 21 | 39 | 4 | 25N | 52E | A7 |
A9 | Bahrain | AS | 21 | 39 | 4 | 26N | 51E | A9 |
ANT-CE9 | Antártida | AN | 13 | 73 | 0 | 90S | 0W | |
AP | Pakistán | AS | 21 | 41 | 5 | 34N | 73E | 6P-6S, AP-AS |
BS7 | Scarborough Reef | Oc | 27 | 50 | 8 | 15N | 118E | |
BV | Taiwán | AS | 24 | 44 | 8 | 25N | 122E | |
BV9P | Pratas | AS | 24 | 44 | 8 | 21N | 116E | |
BY | China | AS | 23-24 | 33 42-44 | 8 | 40N | 116E | 3H-3U, BA-BZ, VR, XS |
C2 | Nauru | OC | 31 | 65 | +11.5 | 1S | 167E | C2 |
C3 | Andorra | EU | 14 | 27 | 1 | 43N | 2E | C3 |
C5 | Gambia | AF | 35 | 46 | 0 | 13N | 17W | C5 |
C6 | Bahamas | NA | 8 | 11 | -5 | 25N | 77W | C6 |
C9 | Mozambique | AF | 37 | 53 | 2 | 26S | 33E | C8-C9 |
CE | Chile | SA | 12 | 14 16 | -4 | 33S | 71W | 3G, CA-CE, XQ-XR |
CE0A | Pascua | SA | 12 | 63 | -5 | 26S | 80W | |
CE0X | San Félix | SA | 12 | 14 | -7 | 27S | 109W | |
CE0Z | Juan Fernández | SA | 12 | 14 | -4 | 34S | 79W | |
CN | Marruecos | AF | 33 | 37 | 0 | 34N | 7W | 5C-5G, CN |
CO | Cuba | NA | 8 | 11 | -5 | 23N | 82W | CL-CM, CO, T4 |
CP | Bolivia | SA | 10 | 12 14 | -4 | 17S | 68W | CP |
CT | Portugal | EU | 14 | 37 | 0 | 39N | 9W | CQ-CU, XX |
CT3 | Madeira | AF | 33 | 36 | -1 | 33N | 17W | |
CU | Azores | EU | 14 | 36 | -1 | 38N | 26W | |
CX | Uruguay | SA | 13 | 14 | -3 | 35S | 56W | CV-CX |
CY0 | Sable | NA | 5 | 9 | -5 | 44N | 60W | |
CY9 | St. Paul | NA | 5 | 9 | -5 | 47N | 60W | |
D2 | Angola | AF | 36 | 52 | 1 | 9S | 13E | D2-D3 |
D4 | Cabo Verde | AF | 35 | 46 | -2 | 15N | 23W | D4 |
D6 | Comoros | AF | 39 | 53 | 3 | 12S | 43E | D6 |
DL | Alemania | EU | 14 | 28 | 1 | 53N | 13E | DA-DR, Y2-Y9 |
DU | Filipinas | OC | 27 | 50 | 8 | 15N | 121E | 4D-4I, DU-DZ |
E3 | Eritrea | AF | 37 | 48 | 3 | 15N | 39E | E3 |
E4 | Palestina | AS | 20 | 39 | 2 | 32N | 34E | E4 |
E5N | Cook del Norte | OC | 32 | 62 | -10.5 | 10S | 161W | |
E5S | Cook del Sur | OC | 32 | 62 | -10.5 | 22S | 158W | |
E6, ZK2 | Niue | OC | 32 | 62 | -11 | 19S | 170W | |
E7 | Bosnia-Herzegovina | EU | 15 | 28 | 1 | 44N | 18E | E7 |
EA | España | EU | 14 | 37 | 1 | 40N | 4W | AM-AO, EA-EH |
EA6 | Baleares | EU | 14 | 37 | 1 | 38N | 3E | |
EA8 | Canarias | AF | 33 | 36 | 0 | 28N | 15W | |
EA9 | Ceuta y Melilla | AF | 33 | 37 | 1 | 36N | 5W | |
EI | Irlanda | EU | 14 | 27 | 0 | 53N | 6W | EI-EJ |
EK | Armenia | AS | 21 | 29 | 4 | 40N | 45E | EK |
EL | Liberia | AF | 35 | 46 | -0.75 | 6N | 11W | 5L-5M, 6Z, A8, D5, EL |
EP | Irán | AS | 21 | 40 | +3.5 | 36N | 51E | 9B-9D, EP-EQ |
ER | Moldavia | EU | 16 | 29 | 3 | 47N | 29E | ER |
ES | Estonia | EU | 15 | 29 | 2 | 59N | 25E | ES |
ET | Etiopía | AF | 37 | 48 | 3 | 9N | 39E | 9E-9F, ET |
EU | Bielorusia | EU | 16 | 29 | 2 | 54N | 28E | EU-EW |
EX | Kirguizistán | AS | 17 | 42 | 6 | 43N | 75E | EX |
EY | Tadjikistán | AS | 17 | 42 | 6 | 39N | 69E | EY |
EZ | Turkmenistán | AS | 17 | 30 | 5 | 38N | 58E | EZ |
F | Francia | EU | 14 | 27 | 1 | 49N | 2E | FA-FZ, HW-HY, TH, TK, TM, TO-TQ, TV-TX |
FG | Guadalupe | NA | 8 | 11 | -4 | 16N | 62W | |
FH | Mayotte | AF | 39 | 53 | 3 | 13S | 45E | |
FJ | St. Barthelemy | NA | 8 | 11 | -4 | 18N | 63W | |
FK | Nueva Caledonia | OC | 32 | 56 | 11 | 20S | 158E | |
FK/C | Chesterfield | Oc | 32 | 56 | 11 | 22S | 167E | |
FM | Martinica | NA | 8 | 11 | -4 | 15N | 61W | |
FO | Polinesia Francesa | OC | 32 | 63 | -10 | 18S | 150W | |
FO/A | Australes | Oc | 32 | 63 | -10 | 23S | 149W | |
FO/M | Marquesas | Oc | 31 | 63 | -7 | 10N | 109W | |
FO0/C | Clipperton | NA | 7 | 10 | -10 | 9S | 140W | |
FP | St. Pierre y Miquelón | NA | 5 | 9 | -4 | 47N | 56W | |
FR | Reunión | AF | 39 | 53 | 4 | 21S | 55E | |
FR/G | Gloriosos | AF | 39 | 53 | -4 | 18N | 63W | |
FR/J | Juan de Nova, Europa | AF | 39 | 53 | 3 | 12S | 47E | |
FR/T | Tromelin | AF | 39 | 53 | 3 | 17S | 43E | |
FS | San Martín Francés | NA | 8 | 11 | 4 | 16S | 54E | |
FT/W | Crozet | AF | 39 | 68 | 3 | 46S | 52E | |
FT/X | Kerguelen | AF | 39 | 68 | 5 | 50S | 70E | |
FT/Z | Amsterdam y St. Paul | AF | 39 | 68 | 5 | 38S | 78E | |
FW | Wallis y Futuna | OC | 32 | 62 | -10.5 | 14S | 172W | |
FY | Guayana Francesa | SA | 9 | 12 | -4 | 5N | 52W | |
G | Inglaterra | EU | 14 | 27 | 0 | 52N | 0W | |
GD | Isla de Man | EU | 14 | 27 | 0 | 54N | 4W | |
GI | Irlanda del Norte | EU | 14 | 27 | 0 | 55N | 6W | |
GJ | Jersey | EU | 14 | 27 | 0 | 49N | 2W | |
GM | Escocia | EU | 14 | 27 | 0 | 57N | 2W | 2A-2Z, GA-GZ, MA-MZ, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO, ZQ |
GM/s | Islas Shetland | EU | ||||||
GU | Guernsey | EU | 14 | 27 | 0 | 49N | 3W | |
GW | Gales | EU | 14 | 27 | 0 | 52N | 3W | |
H4 | Solomon | OC | 28 | 51 | 11 | 9S | 160E | |
H40 | Temotu | Oc | 32 | 51 | 11 | 11S | 166E | |
HA | Hungría | EU | 15 | 28 | 1 | 48N | 19E | |
HB | Suiza | EU | 14 | 28 | 1 | 47N | 7E | |
HB0 | Liechtenstein | EU | 14 | 28 | 1 | 47N | 10E | H4 |
HC | Ecuador | SA | 10 | 12 | -5 | 0N | 79W | |
HC8 | Galápagos | SA | 10 | 12 | -6 | 1S | 90W | HA, HG |
HH | Haití | NA | 8 | 11 | -5 | 19N | 72W | HB, HE |
HI | Rep. Dominicana | NA | 8 | 11 | -5 | 18N | 70W | |
HK | Colombia | SA | 9 | 12 | -5 | 5N | 74W | HC-HD |
HK0M | Malpelo | SA | 10 | 12 | -5 | 4N | 82W | |
HK0S | San Andrés y Providencia | NA | 7 | 11 | -6 | 13N | 82W | 4V, HH |
HL | Corea del Sur | AS | 25 | 44 | 9 | 38N | 127E | |
HP | Panamá | NA | 7 | 11 | -5 | 9N | 80W | |
HR | Honduras | NA | 7 | 11 | -6 | 14N | 87W | |
HS | Tailandia | AS | 26 | 49 | 7 | 14N | 101E | |
HV | Vaticano | EU | 15 | 28 | 1 | 42N | 13E | 6K-6N, DS-DT, D7-D9, HL |
HZ | Arabia Saudí | AS | 21 | 39 | 3 | 25N | 47E | 3E-3F, HO-HP, H3, H8-H9 |
I | Italia | EU | 15 | 28 | 1 | 42N | 12E | HQ-HR |
IS | Cerdeña | EU | 15 | 28 | 1 | 39N | 9E | 8Z, HZ, 7Z |
IT9 | Sicilia | EU | ||||||
J2 | Djibouti | AF | 37 | 48 | 3 | 12N | 43E | IA-IZ |
J3 | Granada | NA | 8 | 11 | -4 | 12N | 62W | |
J5 | Guinea-Bissau | AF | 35 | 46 | -1 | 12N | 16W | |
J6 | Santa Lucía | NA | 8 | 11 | -4 | 14N | 61W | |
J7 | Dominica | NA | 8 | 11 | -4 | 15N | 61W | J2 |
J8 | San Vicente | NA | 8 | 11 | -4 | 13N | 61W | J3 |
JA | Japón | AS | 25 | 45 | 9 | 36N | 140E | J5 |
JD1 | Minami Torishima | OC | 27 | 45 | 10 | 24N | 154E | J6 |
JD1/O | Ogasawara | AS | 27 | 45 | 10 | 28N | 142E | J7 |
JT | Mongolia | AS | 23 | 32-33 | 10 | 30N | 140E | J8 |
JW | Svalbard | EU | 40 | 18 | +7.5 | 48N | 107E | 7J-7N, 8J-8N, JA-JS |
JW/b | Bear | EU | 1 | 78N | 16E | |||
JX | Jan Mayen | EU | 40 | 18 | -1 | 71N | 9W | |
JY | Jordania | AS | 20 | 39 | 2 | 32N | 36E | |
K | Estados Unidos | NA | 03-may | 06-ago | -5 | 39N | 77W | |
KG4 | Guantánamo | NA | 8 | 11 | -5 | 20N | 75W | |
KH0 | Marianas | OC | 27 | 64 | 10 | 15N | 146E | JY |
KH1 | Baker y Howland | OC | 31 | 61 | -12 | 0N | 176W | |
KH2 | Guam | OC | 27 | 64 | 10 | 13N | 145E | AA-AL, KA-KZ, NA-NZ, WA-WZ |
KH3 | Johnston | OC | 31 | 61 | -11 | 17N | 170W | |
KH4 | Midway | OC | 31 | 61 | -11 | 28N | 177W | |
KH5 | Palmyra y Jarvis | OC | 31 | 62 | -11 | 6N | 162W | |
KH6 | Hawaii | OC | 31 | 61 | -10 | 21N | 158W | |
KH7K | Kure | OC | 31 | 61 | -11 | 29N | 178W | |
KH8 | Samoa Americana | OC | 32 | 62 | -11 | 14S | 171W | |
KH8S | Swains Is. | OC | 32 | 63 | -11 | 11S | 171W | |
KH9 | Wake | OC | 31 | 65 | 12 | 19N | 167E | |
KL7 | Alaska | NA | 1 | 01-feb | -8 | 58N | 134W | |
KP1 | Navassa | NA | 8 | 11 | -5 | 18N | 75W | |
KP2 | Virgenes Americanas | NA | 8 | 11 | -4 | 18N | 65W | |
KP4 | Puerto Rico | NA | 8 | 11 | -4 | 18N | 66W | |
KP5 | Desecheo | NA | 8 | 11 | -4 | 18N | 68W | |
LA | Noruega | EU | 14 | 18 | 1 | 60N | 11E | |
LU | Argentina | SA | 13 | 14 16 | -3 | 35S | 58W | |
LX | Luxemburgo | EU | 14 | 27 | 1 | 50N | 6E | |
LY | Lituania | EU | 15 | 29 | 2 | 55N | 25E | |
LZ | Bulgaria | EU | 20 | 28 | 2 | 43N | 23E | 3Y, JW-JX, LA-LN |
OA | Perú | SA | 10 | 12 | -5 | 12S | 78W | AY-AZ, LO-LW, L2-L9 |
OD | Líbano | AS | 20 | 39 | 2 | 34N | 36E | LX |
OE | Austria | EU | 15 | 28 | 1 | 48N | 16E | LY |
OH | Finlandia | EU | 15 | 18 | 2 | 60N | 25E | LZ |
OH0 | Aland | EU | 15 | 18 | 2 | 60N | 20E | 4T, OA-OC |
OJ0 | Market Reef | EU | 15 | 18 | 2 | 60N | 19E | OD |
OK | República Checa | EU | 15 | 28 | 1 | 50N | 15E | OE |
OM | Eslovaquia | EU | 15 | 28 | 1 | 48N | 17E | |
ON | Bélgica | EU | 14 | 27 | 1 | 51N | 4E | |
OX | Groenlandia | NA | 40 | 5 75 | -3 | 64N | 52W | OK-OL |
OY | Feroe | EU | 14 | 18 | 0 | 62N | 7W | |
OZ | Dinamarca | EU | 14 | 18 | 1 | 56N | 13E | OM |
P2 | Papúa Nueva Guinea | OC | 28 | 51 | 10 | 10S | 147E | ON-OT |
P4 | Aruba | SA | 9 | 11 | -4 | 13N | 70W | 5P-5Q, OU-OZ, XP |
P5 | Corea del Norte | AS | 9 | 39N | 126E | P2 | ||
PA | Países Bajos | EU | 14 | 27 | 1 | 52N | 5E | |
PJ2 | Curacao | SA | 9 | 11 | -4 | 12N | 69W | |
PJ4 | Bonaire | SA | 9 | 11 | -4 | 12N | 68W | HM, P5-P9 |
PJ5-6 | San Eustaquio y Saba | NA | 8 | 11 | -4 | 18N | 63W | PA-PJ |
PJ7 | San Martin | NA | 8 | 11 | -4 | 18N | 63W | |
PY | Brásil | SA | 11 | 12 13 15 | -3 | 16S | 48W | |
PY0F | Fernando de Noronha | SA | 11 | 13 | -2 | 4S | 32W | |
PY0S | San Pedro y San Pablo | SA | 11 | 13 | -2 | 1N | 29W | |
PY0T | Trinidady y Martín Vaz | SA | 11 | 15 | -2 | 21S | 29W | |
PZ | Surinam | SA | 9 | 12 | -3.5 | 6N | 55W | PP-PY, ZV-ZZ |
R1FJ | Tierra Franz Josef | EU | 40 | 75 | 3 | 81N | 48E | |
S0 | Sahara Occidental | AF | 33 | 37 | 0 | 27N | 13W | |
S2 | Bangladesh | AS | 22 | 41 | 6 | 24N | 90E | PZ |
S5 | Eslovenia | EU | 15 | 28 | 1 | 46N | 15E | |
S7 | Seychelles | AF | 39 | 53 | 4 | 5S | 55E | |
S9 | Santo Tomé y Príncipe | AF | 36 | 47 | 0 | 0N | 7E | S0~ |
SM | Suecia | EU | 14 | 18 | 1 | 59N | 18E | S2-S3 |
SP | Polonia | EU | 15 | 28 | 1 | 52N | 21E | S5 |
ST | Sudán | AF | 34 | 47 48 | 2 | 16N | 33E | S7 |
SU | Egipto | AF | 34 | 38 | 2 | 31N | 31E | 7S, 8S, SA-SM |
SV | Grecia | EU | 20 | 28 | 2 | 38N | 24E | 3Z, HF, SN-SR |
SV/A | MonteAthos | EU | 20 | 28 | 2 | 40N | 24E | 6T-6U, SSN-SSZ, ST |
SV5 | Dodecaneso | EU | 20 | 28 | 2 | 36N | 28E | |
SV9 | Creta | EU | 20 | 28 | 2 | 36N | 24E | 6A-6B, SSA-SSM, SU |
T2 | Tuvalu | OC | 31 | 65 | 12 | 9S | 179E | J4, SV-SZ |
T30 | Kiribati Occidental | OC | 31 | 65 | 12 | 1S | 173E | |
T31 | Kiribati Central | OC | 31 | 62 | 12 | 4S | 171W | |
T32 | Kiribati Oriental | OC | 31 | 61 63 | 12 | 2N | 158W | |
T33 | Banaba | OC | 31 | 65 | +11.5 | 1S | 170E | T2 |
T5 | Somalia | AF | 37 | 48 | 3 | 2N | 46E | |
T7 | San Marino | EU | 15 | 28 | 1 | 44N | 12E | |
T8 | Belau | OC | 27 | 64 | 10 | 7N | 134E | |
TA | Turquía | AS | 20 | 39 | 2 | 40N | 33E | 6O, T5 |
TF | Islandia | EU | 40 | 17 | 0 | 64N | 22W | T6, YA |
TG | Guatemala | NA | 7 | 11 | -6 | 16N | 92W | T7 |
TI | Costa Rica | NA | 7 | 11 | -6 | 10N | 84W | T8 |
TI9 | Isla del Coco | NA | 7 | 11 | -6 | 6N | 87W | TA-TC, YM |
TJ | Camerún | AF | 36 | 47 | 1 | 4N | 12E | TF |
TK | Corcega | EU | 15 | 28 | 1 | 42N | 9E | TD, TG |
TL | República Centroafricana | AF | 36 | 47 | 1 | 5N | 19E | TE, TI |
TN | Congo | AF | 36 | 52 | 1 | 4S | 15E | |
TR | Gabón | AF | 36 | 52 | 1 | 1N | 10E | TJ |
TT | Chad | AF | 36 | 47 | 1 | 12N | 15E | |
TU | Costa de Marfil | AF | 35 | 46 | 0 | 7N | 5W | TL |
TY | Benín | AF | 35 | 46 | 0 | 6N | 3E | TN |
TZ | Mali | AF | 35 | 46 | 0 | 13N | 8W | TR |
UA | Rusia Europea | EU | 16 | 19-20 29-30 | 3 | 56N | 37E | TT |
UA2 | Kaliningrado | EU | 15 | 29 | 2 | 55N | 21E | TU |
UA9 | Rusia Asiática | AS | 17-19 23 | 20-26 30-35 | 7 | 52N | 104E | TY |
UK | Uzbekistán | AS | 17 | 30 | 6 | 41N | 69E | TZ |
UN | Kazajstán | AS | 17 | 30 | +5.5 | 43N | 77E | RA-RZ, UA-UI |
UR | Ucrania | EU | 16 | 29 | 2 | 50N | 30E | |
V2 | Antigua y Barbuda | NA | 8 | 11 | -4 | 17N | 62W | UJ-UM |
V3 | Belize | NA | 7 | 11 | -5.5 | 17N | 89W | UN-UQ |
V4 | St. Kitts y Nevis | NA | 8 | 11 | -4 | 17N | 63W | |
V5 | Namibia | AF | 38 | 57 | 2 | 22S | 17E | EM-EO, UR-UZ |
V6 | Micronesia | OC | 27 | 65 | 11 | 7N | 158E | V2 |
V7 | Marshall | OC | 31 | 65 | 12 | 7N | 171E | V3 |
V8 | Brunéi | OC | 28 | 54 | 8 | 5N | 115E | V4 |
VE | Canadá | NA | 01-may | 2-4 9 75 | -5 | 45N | 76W | V5 |
VK | Australia | OC | 29 30 | 55 58 59 | 10 | 35S | 149E | V6 |
VK0H | Heard | AF | 39 | 68 | 5 | 53S | 73E | V7 |
VK0M | Macquarie | OC | 30 | 60 | 11 | 54S | 159E | V8 |
VK9C | Cocos-Keeling | OC | 29 | 54 | +6.5 | 12S | 97E | CF-CK, CY-CZ, VA-VG, VO, VX-VY, XJ-XO |
VK9L | Lord Howe | OC | 30 | 60 | 10 | 31S | 159E | AX, VH-VN, VZ |
VK9M | Mellish Reef | OC | 30 | 56 | 10 | 17S | 156E | |
VK9N | Norfolk | OC | 32 | 60 | +11.5 | 29S | 168E | |
VK9W | Willis | OC | 30 | 55 | 10 | 16S | 150E | |
VK9X | Christmas | OC | 29 | 54 | 7 | 10S | 106E | |
VP2E | Anguilla | NA | 8 | 11 | -4 | 18N | 63W | |
VP2M | Montserrat | NA | 8 | 11 | -4 | 17N | 62W | |
VP2V | Vírgenes Británicas | NA | 8 | 11 | -4 | 18N | 65W | |
VP5 | Turks y Caicos Islands | NA | 8 | 11 | -5 | 22N | 71W | |
VP6 | Pitcairn | OC | 32 | 63 | -8.5 | 25S | 128W | |
VP6D | Ducie | Oc | 32 | 63 | -8.5 | 25S | 125W | |
VP8/G | Georgia del Sur | SA | 13 | 73 | -1.5 | 54S | 37W | |
VP8/H | Shetland del Sur | SA | 13 | 73 | -4 | 62S | 58W | |
VP8/M | Malvinas | SA | 13 | 16 | -4 | 52S | 58W | |
VP8/O | Orcadas del Sur | SA | 13 | 73 | -3 | 61S | 45W | |
VP8/S | Sandwich del Sur | SA | 13 | 73 | -3 | 59S | 27W | |
VP9 | Bermuda | NA | 5 | 11 | -4 | 32N | 65W | |
VQ9 | Chagos | AF | 39 | 41 | 5 | 7S | 72E | |
VR2 | Hong Kong | AS | 24 | 44 | 8 | 22N | 114E | |
VU | India | AS | 22 | 41 | +5.5 | 29N | 77E | |
VU4 | Andamán y Nicobar | AS | 26 | 49 | +5.5 | 12N | 93E | |
VU7 | Laccadives | AS | 22 | 41 | +5.5 | 11N | 73E | |
XE | México | NA | 6 | 10 | -6 | 20N | 99W | |
XF4 | Revilla Gigedo | NA | 6 | 10 | -7 | 18N | 113W | |
XT | Burkina Faso | AF | 35 | 46 | 0 | 12N | 2W | |
XU | Camboya | AS | 26 | 49 | 8 | 12N | 105E | |
XW | Laos | AS | 26 | 49 | 7 | 20N | 102E | |
XX9 | Macao | AS | 24 | 44 | 8 | 22N | 114E | |
XZ | Myanmar | AS | 26 | 49 | +6.5 | 17N | 96E | |
YA,T6 | Afganistán | AS | 21 | 40 | +4.5 | 35N | 69E | T3 |
YB | Indonesia | OC | 28 | 51 54 | +7.5 | 6S | 107E | 8T-8Y, AT-AW, VT-VW |
YI | Iraq | AS | 21 | 39 | 3 | 32N | 45E | |
YJ | Vanuatu | OC | 32 | 56 | 11 | 18S | 168E | |
YK | Siria | AS | 20 | 39 | 2 | 34N | 36E | 4A-4C, 6D-6J, XA-XI |
YL | Letonia | EU | 15 | 29 | 2 | 57N | 24E | |
YN | Nicaragua | NA | 7 | 11 | -6 | 12N | 87W | XT |
YO | Rumanía | EU | 20 | 28 | 2 | 45N | 26E | XU |
YS | El Salvador | NA | 7 | 11 | -6 | 14N | 89W | XW |
YU | Rep. De Serbia | EU | 15 | 28 | 1 | 45N | 21E | |
YV | Venezuela | SA | 9 | 12 | -4 | 10N | 67W | XY-XZ |
YV0 | Aves | NA | 8 | 11 | -4 | 16N | 64W | |
Z2 | Zimbabwe | AF | 38 | 53 | 2 | 18S | 31E | 7A-7I, 8A-8I, JZ, PK-PO, YB-YH |
Z3 | Macedonia | EU | 15 | 28 | 1 | 42N | 22E | HN, YI |
Z8 | Sudán del Sur | AF | 34 | 48 | 2 | 5N | 32E | YJ |
ZA | Albania | EU | 15 | 28 | 1 | 41N | 20E | 6C, YK |
ZB | Gibraltar | EU | 14 | 37 | 1 | 37N | 5W | YL |
ZC4 | Bases Británicas Chipre | AS | 20 | 39 | 2 | 35N | 33E | HT, H6-H7, YN |
ZD7 | Santa Elena | AF | 36 | 66 | 0 | 16S | 6W | 4M, YV-YY |
ZD8 | Ascensión | AF | 36 | 66 | 0 | 8S | 14W | |
ZD9 | Tristán da Cunha | AF | 38 | 66 | 0 | 37S | 12W | Z2 |
ZF | Caymán | NA | 8 | 11 | -5 | 19N | 81W | Z3 |
